Cisco Secure Network Analytics
Torolàlana amin'ny fanitsiana ny mari-pahombiazan'ny mpanjifa 7.5.3
TAPITRAview
Customer Success Metrics dia ahafahan'ny Cisco Secure Network Analytics (famantaranandro Stealth teo aloha) alefa any amin'ny rahona mba ahafahantsika miditra amin'ny fampahalalana tena ilaina momba ny fametrahana, ny fahasalamana, ny fampisehoana ary ny fampiasana ny rafitrao.
- Enabled: Ny Metrikan'ny Fahombiazan'ny mpanjifa dia alefa ho azy amin'ny fitaovanao Secure Network Analytics.
- Fidirana amin'ny Internet: Ilaina ny fidirana amin'ny Internet ho an'ny Metrika Fahombiazan'ny Mpanjifa.
- Cisco Security Service Exchange: Cisco Security Service Exchange dia alefa mandeha ho azy amin'ny v7.5.x ary ilaina amin'ny Customer Success Metrics.
- NY FANAZAVANA Files: Mamokatra JSON ny Secure Network Analytics file miaraka amin'ny angona metrika.
Ny angon-drakitra dia voafafa avy amin'ny fitaovana avy hatrany aorian'ny fandefasana azy any amin'ny rahona.
Ity torolalana ity dia ahitana ireto fampahalalana manaraka ireto:
- Fametrahana ny Firewall: Ampifanaraho amin'ny tambazotranao ny firewall mba ahafahana mifandray amin'ny fitaovanao mankany amin'ny rahona. Jereo ny Configuring the Network Firewall.
- Fanesorana ny Metrika Fahombiazan'ny Mpanjifa: Raha te hiala amin'ny Metrikan'ny Fahombiazan'ny Mpanjifa, jereo ny Fampitandremana ny Fahombiazan'ny Mpanjifa.
- Famaritan'ny Fahombiazan'ny Mpanjifa: Raha mila antsipiriany momba ny metrika, dia jereo ny Data Metrikan'ny Fahombiazan'ny Mpanjifa.
Raha mila fanazavana momba ny fitazonana angon-drakitra sy ny fomba fangatahana famafana ny metrika fampiasana nangonin'ny Cisco dia jereo ny Taratasy angon-drakitra momba ny tsiambaratelon'ny Cisco Secure Network Analytics.
Raha mila fanampiana dia mifandraisa amin'ny Cisco Support.
Fametrahana ny Firewall Network
Mba hamelana ny fifandraisana avy amin'ny fitaovanao mankany amin'ny rahona, amboary ny rindrin'ny tambajotranao amin'ny Cisco Secure Network Analytics Manager (Stealth watch Management Console taloha).
Ataovy azo antoka fa manana Internet ny fitaovanao.
Configuring ny Manager
Ampifanaraho ny rindrin-tambajonao mba hamela ny fifandraisana avy amin'ny mpitantana anao amin'ireto adiresy IP sy seranan-tsambo 443 manaraka ireto:
- api-sse.cisco.com
- est.sco.cisco.com
- mx*.sse.itd.cisco.com
- dex.sse.itd.cisco.com
- eventing-ingest.sse.itd.cisco.com
Raha tsy mahazo alalana ny DNS ho an'ny daholobe, ataovy azo antoka fa amboary eo an-toerana ny fanapahan-kevitra eo amin'ny mpitantana anao.
Fanesorana ny metrikan'ny fahombiazan'ny mpanjifa
Ampiasao ireto torolalana manaraka ireto hanesorana ny Metrika Fahombiazan'ny mpanjifa amin'ny fitaovana iray.
- Midira ao amin'ny Manager anao.
- Safidio ny Configure> Global> Central Management.
- Tsindrio ny
(Ellipsis) kisary ho an'ny fitaovana. Safidio ny Edit Appliance Configuration. - Kitiho ny tabilao General.
- Mankanesa any amin'ny fizarana serivisy ivelany.
- Esory ny bokotra Enable Customer Success metrics.
- Tsindrio Apply Settings.
- Araho ny bitsika eo amin'ny efijery hitahiry ny fanovanao.
- Ao amin'ny tabilao Central Management Inventory, hamafiso ny fiverenan'ny Appliance Status amin'ny Connected.
- Mba hanesorana ny Metrika Fahombiazan'ny Mpanjifa amin'ny fitaovana hafa, avereno ny dingana faha-3 hatramin'ny faha-9.
Data momba ny fahombiazan'ny mpanjifa
Rehefa alefa ny Metrika Fahombiazan'ny Mpanjifa, dia angonina ao amin'ny rafitra ny metrika ary ampiakarina isaky ny 24 ora any amin'ny rahona. Ny angon-drakitra dia voafafa avy amin'ny fitaovana avy hatrany aorian'ny fandefasana azy any amin'ny rahona.
Tsy manangona angona famantarana toy ny vondrona mpampiantrano, adiresy IP, anaran'ny mpampiasa na tenimiafina izahay.
Raha mila fanazavana momba ny fitazonana angon-drakitra sy ny fomba fangatahana famafana ny metrika fampiasana nangonin'ny Cisco dia jereo ny Taratasy angon-drakitra momba ny tsiambaratelon'ny Cisco Secure Network Analytics.
Karazana fanangonana
Ny metrika tsirairay dia angonina ho iray amin'ireto karazana fanangonana manaraka ireto:
- Fanombohana fampiharana: fidirana iray isaky ny 1 minitra (manangona ny angon-drakitra rehetra hatramin'ny nanombohan'ny fampiharana).
- Mitambatra: fidirana iray mandritra ny 24 ora
- Elaela: fidirana iray isaky ny 5 minitra (totalin'ny fidirana 288 isaky ny 24 ora)
- Snapshot: fidirana iray amin'ny fotoana nanaovana ny tatitra
Ny sasany amin'ireo karazana fanangonana dia angonina amin'ny hafainganana hafa noho ny default nofaritanay teto, na mety amboarina (miankina amin'ny fampiharana). Jereo ny antsipirian'ny Metrics raha mila fanazavana fanampiny.
Details metrika
Notanisainay araka ny karazana fitaovana ny angona voaangona. Ampiasao Ctrl + F raha hikaroka ireo tabilao amin'ny teny fototra.
Flow Collecteur
| Famantarana metrika | Description | famoriam-bola Type |
| devices_cache.active | Isan'ny adiresy MAC mavitrika avy amin'ny ISE ao amin'ny cache fitaovana. | Snapshot |
| fitaovana_ cache. voafafa | Isan'ny adiresy MAC voafafa avy amin'ny ISE ao amin'ny cache fitaovana satria lany ny fotoana. | fitambaran'ny |
| fitaovana_ cache.drop | Isan'ny adiresy MAC latsaka avy amin'ny ISE satria feno ny cache fitaovana. | fitambaran'ny |
| devices_cache.new | Isan'ny adiresy MAC vaovao avy amin'ny ISE nampidirina ao amin'ny cache fitaovana. | fitambaran'ny |
| flow_stats.fps | Mikoriana isan-tsegondra amin'ny minitra farany ny fivoahana. | Elanela |
| flow_stats.flows | Voahodina ny fikorianan'ny fidirana. | Elanela |
| flow_cache.active | Isan'ny zotra mavitrika ao amin'ny cache Flow Collector. | Snapshot |
| flow_cache.drop | Isan'ny mikoriana latsaka satria feno ny cache Flow Collector. | fitambaran'ny |
| flow_cache.ended | Isan'ny zotra nifarana tao amin'ny cache Flow Collector. | Elanela |
| flow_cache.max | Habe ambony indrindra amin'ny cache Flow Collector. | Elanela |
| flow_ cache.percentage | Isan-jaton'ny fahafahan'ny fikorianan'ny Flow Collector | Elanela |
| flow_cache.started | Isan'ny zotra nampiana tao amin'ny cache Flow Collector. | fitambaran'ny |
| hosts_cache.cached | Isan'ny mpampiantrano ao amin'ny cache mpampiantrano. | Elanela |
| hosts_cache.deleted | Isan'ny mpampiantrano voafafa ao amin'ny cache fampiantranoana. | fitambaran'ny |
| hosts_cache.drop | Latsaka ny isan'ny mpampiantrano satria feno ny cache fampiantranoana. | fitambaran'ny |
| hosts_cache.max | Habe ambony indrindra amin'ny cache mpampiantrano. | Elanela |
| hosts_cache.new | Isan'ny mpampiantrano vaovao nampidirina ao amin'ny cache mpampiantrano. | fitambaran'ny |
| hosts_ cache.percentage | Isan-jaton'ny fahafahan'ny cache host. | Elanela |
| hosts_ cache.probationary_ deleted | Isan'ny mpampiantrano fitsapana* voafafa tao amin'ny cache fampiantranoana. * Ny mpampiantrano fizahan-toetra dia mpampiantrano izay tsy mbola loharanon'ny fonosana sy bytes. Ireo mpampiantrano ireo dia voafafa voalohany rehefa manadio toerana ao amin'ny cache mpampiantrano. |
fitambaran'ny |
| interfaces.fps | Isan'ny statistika interface tsara mivoaka isan-tsegondra naondrana tany Vertica. | Elanela |
| security_events_ cache.active | Isan'ny hetsika fiarovana mavitrika ao amin'ny cache hetsika fiarovana. | Snapshot |
| security_events_ cache.drop | Isan'ny hetsika fiarovana latsaka satria feno ny cache hetsika fiarovana. | fitambaran'ny |
| security_events_ cache.ended | Isan'ny hetsika fiarovana tapitra ao amin'ny cache hetsika fiarovana. | fitambaran'ny |
| security_events_ cache.inserted | Isan'ny hetsika fiarovana nampidirina tao amin'ny latabatra database. | Elanela |
| security_events_ cache.max | Habe ambony indrindra amin'ny cache hetsika fiarovana. | Elanela |
| security_events_ cache.percentage | Isan-jaton'ny fahafahan'ny cache hetsika fiarovana. | Elanela |
| security_events_ cache.started | Isan'ny hetsika fiarovana natomboka tao amin'ny cache hetsika fiarovana. | fitambaran'ny |
| session_cache.active | Isan'ny fivoriana mavitrika avy amin'ny ISE ao amin'ny cache session. | Snapshot |
| session_ cache.voafafa | Isan'ny session voafafa avy amin'ny ISE ao amin'ny cache session. | fitambaran'ny |
| session_ cache.dropped | Nihena ny isan'ny session avy amin'ny ISE satria feno ny cache session. | fitambaran'ny |
| session_cache.new | Isan'ny fivoriana vaovao avy amin'ny ISE nampidirina tao amin'ny cache session. | fitambaran'ny |
| users_cache.active | Isan'ny mpampiasa mavitrika ao amin'ny cache mpampiasa. | Snapshot |
| users_cache.deleted | Isan'ny mpampiasa voafafa ao amin'ny cache mpampiasa satria lany ny fotoana. | fitambaran'ny |
| users_cache.dropped | Latsaka ny isan'ny mpampiasa satria feno ny cache mpampiasa. | fitambaran'ny |
| users_cache.new | Isan'ny mpampiasa vaovao ao amin'ny cache mpampiasa. | fitambaran'ny |
| reset ora | Ora famerenana ny Flow Collector. | N / A |
| vertica_stats.query_ duration_sec_min | Fotoana mamaly fanontaniana faratampony. | fitambaran'ny |
| vertica_stats.query_ duration_sec_min | Fotoana mamaly fanontaniana farany ambany. | fitambaran'ny |
| vertica_stats.query_ duration_sec_avg | Fotoana famaliana salan'isa. | fitambaran'ny |
| mpanondrana.fc_count | Isan'ny mpanondrana isaky ny Flow Collector. | Elanela |
FlowCollector StatsD
| Famantarana metrika | Description | famoriam-bola Type |
| ndr- agent.unprocessable_ finding | Isan'ny valin'ny NDR noheverina fa tsy azo novolavolaina. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.ownership_ registration_failed | Tsipiriany ara-teknika: Isan'ny karazana lesoka nitranga nandritra ny fikarakarana fikarohana NDR. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.upload_ success | Isan'ny valin'ny NDR nokarakarain'ny mpandraharaha. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.upload_ failure | Isan'ny zavatra hitan'ny NDR tsy nahomby nampidirin'ilay mpandraharaha. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.processing_ failure | Isan'ny tsy fahombiazana hita nandritra ny fanodinana NDR. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.processing_ success | Isan'ny fikarohana NDR vita soa aman-tsara. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.old_file_ mamafa | Isan'ny files voafafa noho ny fahanterana loatra. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ndr-agent.old_ registration_delete | Isan'ny fisoratana anarana ho tompony nofoanana noho ny fahanterana loatra. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| netflow | Total rakitra NetFlow avy amin'ireo mpanondrana Netflow rehetra. Ahitana rakitra NVM. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| fs_netflow | Ny rakitra Netflow azo avy amin'ny Flow Sensors ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| netflow_bytes | Total bytes NetFlow azo avy amin'ny mpanondrana NetFlow rehetra. Ahitana rakitra NVM. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| fs_netflow_bytes | NetFlow bytes azo avy amin'ny Flow Sensors ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| sflow | Ny rakitra sFlow azo avy amin'ny mpanondrana sFlow rehetra. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| sflow_bytes | sFlow bytes azo avy amin'ny mpanondrana sFlow rehetra. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| nvm_endpoint | Ireo teboka farany NVM tokana hita androany (alohan'ny famerenana isan'andro). | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| nvm_bytes | NVM bytes voaray (anisan'izany ny fikorianan'ny, ny endpoint, ary ny endpoint_interface records). | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| nvm_netflow | NVM bytes voaray (anisan'izany ny fikorianan'ny, ny endpoint, ary ny endpoint_interface records). | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| rehetra_sal_hetsika | Ny hetsika Security Analytics sy Logging (OnPrem) rehetra dia voaray (anisan'izany ny Adaptive Security Appliance sy ny tsy Adaptive Security Appliance), voaisa amin'ny isan'ny hetsika voaray. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| all_sal_bytes | Fanadihadiana momba ny fiarovana sy fametahana rehetra (OnPrem) | fitambaran'ny |
| hetsika voaray (anisan'izany ny Adaptive Security Appliance sy ny tsy Adaptive Security Appliance, voaisa amin'ny isan'ny byte voaray. | voadio isan'andro | |
| ftd_sal_event | Security Analytics and Logging (OnPrem) (non-Adaptive Security Appliance) azo avy amin'ny fitaovana Firepower Threat Defense/NGIPS ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ftd_sal_bytes | Security Analytics and Logging (OnPrem) (non-Adaptive Security Appliance) bytes azo avy amin'ny fitaovana Firepower Threat Defense/NGIPS ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ftd_lina_bytes | Data Plane bytes azo avy amin'ny fitaovana Firepower Threat Defense ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| ftd_lina_event | Ny hetsika Data Plane azo avy amin'ny fitaovana Firepower Threat Defense ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| asa_asa_event | Hetsika Adaptive Security Appliance azo avy amin'ny fitaovana Adaptive Security Appliance ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
| asa_asa_bytes | ASA bytes azo avy amin'ny fitaovana Adaptive Security Appliance ihany. | Ny cumulative nesorina isan'andro |
Mpitantana
| Famantarana metrika | Description | famoriam-bola Type |
| exporter_cleaner_ cleaning_enabled | Manondro raha mandeha ny Inactive Interfaces and Exporters Cleaner. | Snapshot |
| mpanondrana_mpandiovana_tokona_tsy miasa | Isan'ny ora mety ho tsy mavitrika ny mpanondrana iray alohan'ny hanesorana azy. | Snapshot |
| mpanondrana_mpadio_ mampiasa_lova_madio | Manondro raha tokony hampiasa ny asa fanadiovana efa lova ny Cleaner. | Snapshot |
| mpanondrana_madio_ora_aorian'ny_reset | Isan'ny ora aorian'ny famerenana fa tokony hodiovina ny sehatra iray. | Snapshot |
| mpanondrana_mpanadio_interface_tsy_tsy_statut_heverina_ simba | Manondro raha esorin'ny Cleaner ny fifandraisana izay tsy fantatry ny Flow Collector tamin'ny ora famerenana farany, ka raisina ho tsy mavitrika. | Snapshot |
| ndrcoordinator.files_ nakarina | Manondro raha miasa toy ny Data Store ny fametrahana ny Secure Network Analytics. | Snapshot |
| report_complete | Anaran'ny tatitra sy ny fotoana fandehanana ao anatin'ny milisegondra (Mpitantana ihany). | N / A |
| report_params | Sivana ampiasaina rehefa manontany ny angon-drakitra Flow Collector ny Manager. Angona naondrana isaky ny fangatahana: isa ambony indrindra andalana mampiditra-interface-data saina sainam-panontaniana haingana saina tsy misy fanisana mikoriana sivana tari-dalana filaharana araka ny tsanganana sainan'ny tsanganana default Daty sy ora fanombohana ny varavarankelin'ny fotoana Daty sy ora fiafaran'ny varavarankelin'ny fotoana Isan'ny fepetra ID fitaovana Isan'ny fepetra id interface tsara Isan'ny fepetra IP Isan'ny fari-pitsipika IP Isan'ny fepetran'ny vondrona mpampiantrano Fepetra isan'ny mpivady mpampiantrano Na voasivan'ny adiresy MAC ny valiny Na voasivan'ny seranana TCP/UDP ny valiny Fepetra isan'ny mpampiasa anarana Raha voasivana amin'ny isan'ny bytes/packet ny valiny Raha voasivana araka ny isan'ny bytes/packet ny valiny Na voasivan'ny URL Na voasivan'ny protocols ny valiny Na voasivan'ny id fampiharana ny valiny Na voasivana amin'ny anaran'ny dingana ny valiny Na voasivana amin'ny alàlan'ny hash ny vokatra Na voasivana amin'ny dikan-tLS ny valiny Isan'ny ciphers ao amin'ny critère suite cipher |
Snapshot Frequency: isaky ny fangatahana |
| domain.integration_ad_count | Isan'ny fifandraisana AD. | fitambaran'ny |
| domain.rpe_count | Isan'ny politikan'ny andraikitra voarindra. | fitambaran'ny |
| domain.hg_changes_ count | Fanovana amin'ny firafitry ny vondrona Host. | fitambaran'ny |
| integration_snmp | Fampiasana SNMP agent. | N / A |
| integration_cognitive | Nalefa ny fampitandremana fandrahonana maneran-tany (Faharanitan-tsaina Kognitive teo aloha). | N / A |
| domain.services | Isan'ny tolotra voafaritra. | Snapshot |
| applications_default_ count | Isan'ny fampiharana voafaritra. | Snapshot |
| smc_users_count | Isan'ny mpampiasa ao amin'ny Web App. | Snapshot |
| login_api_count | Isan'ny fidirana API. | fitambaran'ny |
| login_ui_count | Isan'ny Web Fidirana fampiharana. | fitambaran'ny |
| report_concurrency | Isan'ny tatitra mandeha miaraka. | fitambaran'ny |
| apicall_ui_count | Isan'ny antson'ny Manager API mampiasa ny Web App. | fitambaran'ny |
| apicall_api_count | Isan'ny antson'ny Manager API mampiasa ny API. | fitambaran'ny |
| ctr.enabled | Ny valin'ny fandrahonana Cisco SecureX (Cisco Threat Response teo aloha) dia navela. | N / A |
| ctr.alarm_sender_ enabled | Ny fanairana azo antoka Network Analytics amin'ny valin'ny fandrahonana SecureX dia alefa. | N / A |
| ctr.alarm_sender_ minimal_severity | Ny hamafin'ny fanairana kely indrindra nalefa tamin'ny valin'ny fandrahonana SecureX. | N / A |
| ctr.enrichment_ enabled | Fangatahana fanatsarana avy amin'ny valin'ny fandrahonana SecureX navela. | N / A |
| ctr.enrichment_limit | Isan'ny hetsika fiarovana ambony averina amin'ny valin'ny fandrahonana SecureX. | fitambaran'ny |
| ctr.enrichment_period | Fe-potoana hamerenana ny hetsika fiarovana amin'ny fandrahonana SecureX. | fitambaran'ny |
| ctr.number_of_ enrichment_requests | Isan'ny fangatahana fanatsarana voaray avy amin'ny valin'ny fandrahonana SecureX. | fitambaran'ny |
| ctr.number_of_refer_ requests | Isan'ny fangatahana rohy pivot Manager voaray avy amin'ny valin'ny fandrahonana SecureX. | fitambaran'ny |
| ctr.xdr_number_of_ alarms | Isan'andro isan'andro ny fanairana nalefa tany XDR. | fitambaran'ny |
| ctr.xdr_number_of_ alerts | Isan'andro ny fampandrenesana nalefa tany XDR. | fitambaran'ny |
| ctr.xdr_sender_ enabled | Marina/Diso raha alefa ny fandefasana. | Snapshot |
| failover_role | Ny andraikitry ny mpitantana voalohany na faharoa ao amin'ny cluster. | N / A |
| domain.cse_count | Isan'ny hetsika fiarovana manokana ho an'ny ID domain. | Snapshot |
Stats ManagerD
| Famantarana metrika | Description | Karazana fanangonana |
| ndrcoordinator.analytics_ enabled | Mariho raha mandeha ny Analytics. 1 raha eny, 0 raha tsia. | Snapshot |
| ndrcoordinator.agents_ contacted | Isan'ny mpiasan'ny NDR nifandray tamin'ny fifandraisana farany. | Snapshot |
| ndrcoordinator.processing_ errors | Isan'ny lesoka nandritra ny fikarakarana fitadiavana NDR. | fitambaran'ny |
| ndrcoordinator.files_ nakarina | Isan'ny fikarohana NDR nampidirina ho fanodinana. | fitambaran'ny |
| ndrevents.processing_errors | Isan'ny files tsy nahomby satria ny rafitra dia tsy nanatitra ny fikarohana na tsy afaka namaky ny fangatahana. | fitambaran'ny |
| ndrevents.files_uploaded | Isan'ny files izay nalefa tany amin'ny hetsika NDR mba hokarakaraina. | fitambaran'ny |
| sna_swing_client_alive | Mpanolotsaina anatiny amin'ny antso API ampiasain'ny mpanjifa SNA Manager Desktop. | Snapshot |
| swrm_is_in_use | Fitantanana valin-teny: Ny sanda dia 1 raha ampiasaina ny Fitantanana valiny. Ny sanda dia 0 raha tsy ampiasaina. | Snapshot |
| swrm_rules | Fitantanana valiny: Isan'ny fitsipika mahazatra. | Snapshot |
| swrm_action_email | Fitantanana valiny: Isan'ny hetsika fanao amin'ny karazana mailaka. | Snapshot |
| swrm_action_syslog_ message | Fitantanana valiny: Isan'ny hetsika mahazatra amin'ny karazana hafatra Syslog. | Snapshot |
| swrm_action_snmp_trap | Fitantanana valiny: Isan'ny hetsika fanao amin'ny karazana SNMP Trap. | Snapshot |
| swrm_action_ise_anc | Fitantanana valiny: Isan'ny hetsika fanao amin'ny karazana Politika ISE ANC. | Snapshot |
| swrm_action_webhook | Fitantanana valiny: Isan'ny hetsika fanao amin'ny Webkarazana hook. | Snapshot |
| swrm_action_ctr | Fitantanana ny valin-kafatra: Isan'ny hetsika fanao amin'ny fandrahonana karazana trangan-javatra. | Snapshot |
| va_ct | Fanombanana ny fahitana: kajy ny fotoana fandehanana ao anatin'ny milisegondra. | Snapshot |
| va_ce | Fanombanana ny fahitana: Isan'ny lesoka (rehefa mianjera ny kajy). | Snapshot |
| va_hcs | Fanombanana ny fahitana: Ny haben'ny valin'ny API ao amin'ny mpampiantrano amin'ny bytes (jereo ny haben'ny valiny be loatra). | Snapshot |
| va_ss | Fanombanana ny fahitana: Ny haben'ny valin'ny API Scanner amin'ny bytes (jereo ny haben'ny valiny be loatra). | Snapshot |
| va_ses | Fanombanana ny fahitana: Security Events API haben'ny valin-kafatra amin'ny bytes (jereo ny haben'ny valiny tafahoatra). | Snapshot |
| sal_input_size | Isan'ny fidirana ao amin'ny filaharana fampidirana fantsona. | Hafatry ny sary: 1 minitra |
| sal_completed_size | Isan'ny fidirana ao amin'ny filaharana andiany vita. | Hafatry ny sary: 1 minitra |
| sal_flush_time | Habetsan'ny fotoana ao anatin'ny milisegogondra hatramin'ny nisian'ny fantsona farany. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Hafatry ny sary: 1 minitra |
| sal_batches_succeeded | Isan'ny andiany nahomby nosoratana tamin'ny file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_batches_processed | Isan'ny andiany nokarakaraina. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_batches_failed | Isan'ny andiany tsy nahavita nanoratana ny file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_files_mifindra | Isan'ny files nafindra tany amin'ny lahatahiry vonona. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_files_tsy nahomby | Isan'ny files izay tsy voahetsika. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_files_ariana | Isan'ny files nariana noho ny fahadisoana. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_rows_written | Isan'ny andalana nosoratana ho an'ny voalaza file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_rows_processed | Isan'ny andalana nokarakaraina. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_rows_failed | Isan'ny andalana tsy voasoratra. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy | Fahabetsahan'ny elanelana: |
| sal_total_batches_ nahomby | Total isan'ny andiany nahomby nosoratana tamin'ny file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_batches_ nokarakaraina | Total isan'ny andiany nokarakaraina. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_batches_failed | Total isan'ny files izay tsy nahavita nanoratra ho an'ny file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_files_mifindra | Total isan'ny files nafindra tany amin'ny lahatahiry vonona. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_files_tsy nahomby | Total isan'ny files izay tsy voahetsika. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_files_ariana | Total isan'ny files nariana noho ny fahadisoana. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_rows_written | Total isan'ny andalana nosoratana ho an'ny references file. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy | Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| Logging (OnPrem) Node tokana ihany. | ||
| sal_total_rows_processed | Total isan'ny andalana nokarakaraina. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_total_rows_failed | Total isan'ny andalana tsy voasoratra. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_transformer_ | Isan'ny lesoka amin'ity transformer ity. Misy miaraka amin'ny Security Analytics sy Logging (OnPrem) Single-node ihany. |
Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_bytes_per_event | Salanisan'ny bytes isaky ny hetsika azo. | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_bytes_received | Isan'ny bytes azo avy amin'ny mpizara UDP. | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_events_received | Isan'ny hetsika voaray avy amin'ny mpizara UDP. | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_total_events_received | Total isan'ny hetsika voarain'ny router. | App Start |
| sal_events_dropped | Nihena ny isan'ny hetsika tsy azo zaraina. | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_total_events_dropped | Nihena ny isan'ny hetsika tsy azo zaraina. | Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_events_ignore | Isan'ny hetsika tsy noraharahiana/tsy tohana. | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_total_events_ignore | Isan'ny hetsika tsy noraharahiana/tsy tohana. | Fanombohana App matetika: 1 minitra |
| sal_receive_queue_size | Isan'ny hetsika ao amin'ny filaharana fandraisana. | Hafatry ny sary: 1 minitra |
| sal_events_per second | Ny tahan'ny laniana (hetsika isan-tsegondra). | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sal_bytes_per_second | Taham-pidirana (bytes isan-tsegondra). | Faharetan'ny elanelana: 1 minitra |
| sna_trustsec_report_runs | Isan'ny fangatahana tatitra isan'andro TrustSec. | fitambaran'ny |
Talen'ny UDP
| Famantarana metrika | Description | famoriam-bola Type |
| source_count | Isan'ny loharano. | Snapshot |
| rules_count | Isan'ny fitsipika. | Snapshot |
| packets_unmatched | Fonosana tsy mifanandrify ambony indrindra. | Snapshot |
| packets_dropped | Ireo singa mifandraika amin'ny eth0. | Snapshot |
Ny fitaovana rehetra
| Famantarana metrika | Description | famoriam-bola Type |
| endrika plat | Sehatra hardware (ohatra: Dell 13G, KVM Virtual Platform). | N / A |
| serial | Nomeraon'ny fitaovana. | N / A |
| Malagasy Bible | Laharan'ny version Secure Network Analytics (oh: 7.1.0). | N / A |
| version_build | Laharana fanamboarana (oh: 2018.07.16.2249-0). | N / A |
| version_patch | Laharana patch. | N / A |
| csm_version | Dikan-kaody momba ny fahombiazan'ny mpanjifa (oh: 1.0.24-SNAPSHOT). | N / A |
| power_supply.status | Ny antontan'isa momba ny famatsiana herinaratra ny mpitantana sy ny Flow Collector. | Snapshot |
| productInstanceName | Smart Licensing identifier vokatra. | N / A |
Mifandray amin'ny Support
Raha mila fanohanana ara-teknika ianao dia ataovy ny iray amin'ireto manaraka ireto:
- Mifandraisa amin'ny Cisco mpiara-miasa aminao
- Mifandraisa amin'ny Cisco Support
- Hanokatra raharaha amin'ny web: http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
- Ho an'ny fanohanana an-telefaona: 1-800-553-2447 (US)
- Ho an'ny laharana fanohanana manerantany: https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
Tantara fanovana
| Document Version | Daty namoahana | Description |
| 1_0 | 18 aogositra 2025 | Version voalohany. |
Fampahalalana momba ny zon'ny mpamorona
